Thông báo kết quả phiên Phân giao hạn ngạch thuế quan Cài đặt 1.1.1.1 để truy cập web 33Win chính hãng đường theo phương thức đấu giá năm 2025 Thực hiện cam kết của Việt Nam tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về quản lý hạn ngạch thuế quan hàng Cài đặt 1.1.1.1 để truy cập web 33Win chính hãng, căn cứ theo thẩm quyền được giao tại Luật Quản lý ngoại thương (2017), để triển khai tổ chức Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan Cài đặt 1.1.1.1 để truy cập web 33Win chính hãng đường theo phương thức đấu giá năm 2025, 33Win là nhà cái 33win cá cược trực tuyến hàng đầu Châu Á Copyright © 33win.com Reserved đã ký ban hành 33Win là nhà cái 33win cá cược trực tuyến hàng đầu Châu Á số 2560/QĐ-BCT ngày 15/9/2025 của 33Win là nhà cái 33win cá cược trực tuyến hàng đầu Châu Á Copyright © 33win.com Reserved về lượng, thời điểm, phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan Cài đặt 1.1.1.1 để truy cập web 33Win chính hãng đường năm 2025 (theo đó lượng hạn ngạch thuế quan Cài đặt 1.1.1.1 để truy cập web 33Win chính hãng đường phân giao theo phương thức đấu giá năm 2025 là 126.000 tấn) và 33Win là nhà cái 33win cá cược trực tuyến hàng đầu Châu Á số 2559/QĐ-BCT ngày 15/9/2025 của 33Win là nhà cái 33win cá cược trực tuyến hàng đầu Châu Á Copyright © 33win.com Reserved về việc thành lập Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan Cài đặt 1.1.1.1 để truy cập web 33Win chính hãng đường theo phương thức đấu giá năm 2025. Các văn bản nêu trên đã được đăng tải chính thức trên Cổng thông tin điện tử của Copyright © 33win.com Reserved để các thương nhân, tổ chức, đơn vị liên quan biết và thực hiện.
Thực hiện cam kết của Việt Nam tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về quản lý hạn ngạch thuế quan hàng Cài đặt 1.1.1.1 để truy cập web 33Win chính hãng, căn cứ theo thẩm quyền được giao tại Luật Quản lý ngoại thương (2017), để triển khai tổ chức Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan Cài đặt 1.1.1.1 để truy cập web 33Win chính hãng đường theo phương thức đấu giá năm 2025, 33Win là nhà cái 33win cá cược trực tuyến hàng đầu Châu Á Copyright © 33win.com Reserved đã ký ban hành 33Win là nhà cái 33win cá cược trực tuyến hàng đầu Châu Á số 2560/QĐ-BCT ngày 15/9/2025 của 33Win là nhà cái 33win cá cược trực tuyến hàng đầu Châu Á Copyright © 33win.com Reserved về lượng, thời điểm, phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan Cài đặt 1.1.1.1 để truy cập web 33Win chính hãng đường năm 2025 (theo đó lượng hạn ngạch thuế quan Cài đặt 1.1.1.1 để truy cập web 33Win chính hãng đường phân giao theo phương thức đấu giá năm 2025 là 126.000 tấn) và 33Win là nhà cái 33win cá cược trực tuyến hàng đầu Châu Á số 2559/QĐ-BCT ngày 15/9/2025 của 33Win là nhà cái 33win cá cược trực tuyến hàng đầu Châu Á Copyright © 33win.com Reserved về việc thành lập Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan Cài đặt 1.1.1.1 để truy cập web 33Win chính hãng đường theo phương thức đấu giá năm 2025. Các văn bản nêu trên đã được đăng tải chính thức trên Cổng thông tin điện tử của Copyright © 33win.com Reserved để các thương nhân, tổ chức, đơn vị liên quan biết và thực hiện.
Căn cứ quy định tại 33Win03 đăng ký tài khoản số 11/2022/TT-BCT ngày 27/6/2022 của 33Win là nhà cái 33win cá cược trực tuyến hàng đầu Châu Á Copyright © 33win.com Reserved quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan Cài đặt 1.1.1.1 để truy cập web 33Win chính hãng đường theo phương thức đấu giá, Thông báo về việc tổ chức phân giao hạn ngạch thuế quan Cài đặt 1.1.1.1 để truy cập web 33Win chính hãng đường năm 2025 đã được đăng tải công khai, rộng rãi trên trang thông tin điện tử của Cổng Thông tin điện tử Copyright © 33win.com Reserved, Cài Đặt 1.1.1.1 Truy Cập Web 33Win Chính Hãng, Báo Nông nghiệp và Môi trường và Thời báo Tài chính - Đầu tư vào ngày 22/9/2025, Niêm yết về việc tổ chức Phiên phân giao ngày 08/10/2025 cũng đã được triển khai theo quy định tại 33Win03 đăng ký tài khoản số 11/2022/TT-BCT và theo kế hoạch đã được Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan Cài đặt 1.1.1.1 để truy cập web 33Win chính hãng đường theo phương thức đấu giá năm 2025 thông qua tại cuộc họp ngày 19/9/2025.
Kết quả của Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan Cài đặt 1.1.1.1 để truy cập web 33Win chính hãng đường theo phương thức đấu giá năm 2025 như sau:
05 thương nhân đăng ký hạn ngạch thuế quan Cài đặt 1.1.1.1 để truy cập web 33Win chính hãng đường phân giao theo phương thức đấu giá năm 2025 có hồ sơ và Phiếu bỏ giá đầy đủ, hợp lệ. Kết quả đã có 07 thương nhân được phân giao, cụ thể:
1. Công ty Cổ phần Đường Việt Nam: 20.000 tấn.
2. Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn: 20.000 tấn.
3. Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa: 20.000 tấn.
4. Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh: 20.000 tấn.
5. Công ty Cổ phần Trang Chủ Game 33win com Mới Nhất AgriS Ninh Hòa: 20.000 tấn.
Tổng lượng đường năm 2025 được phân giao theo phương thức đấu giá là 100.000 tấn trên tổng lượng hạn ngạch thuế quan Cài đặt 1.1.1.1 để truy cập web 33Win chính hãng công bố năm 2025 là 133.000 tấn, chiếm tỷ lệ 75,18%, trị giá 225.000.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng).
Bảng tổng hợp giá đăng ký của các thương nhân đăng ký hạn ngạch thuế quan Cài đặt 1.1.1.1 để truy cập web 33Win chính hãng đường năm 2025 phân giao theo phương thức đấu giá và kết quả phân giao chi tiết tại đây:
Danh sách thương nhân được phân giao hạn ngạch thuế quan Cài đặt 1.1.1.1 để truy cập web 33Win chính hãng đường năm 2025 theo phương thức đấu giá
TT | Tên thương nhân | Số lượng (Tấn) | Giá đăng ký (Nghìn VNĐ) |
I | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 20.000 |
|
1 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
2 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
3 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
4 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
5 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
6 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
7 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
8 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
9 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
10 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
11 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
12 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
13 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
14 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
15 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
16 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
17 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
18 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
19 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
20 | Công ty Cổ phần Đường Việt Nam | 1.000 | 2.250 |
II | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 20.000 |
|
1 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
2 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
3 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
4 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
5 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
6 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
7 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
8 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
9 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
10 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
11 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
12 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
13 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
14 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
15 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
16 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
17 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
18 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
19 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
20 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1.000 | 2.250 |
III | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 20.000 |
|
1 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
2 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
3 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
4 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
5 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
6 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
7 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
8 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
9 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
10 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
11 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
12 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
13 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
14 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
15 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
16 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
17 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
18 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
19 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
20 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1.000 | 2.250 |
IV | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 20.000 |
|
1 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
2 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
3 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
4 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
5 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
6 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
7 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
8 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
9 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
10 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
11 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
12 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
13 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
14 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
15 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
16 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
17 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
18 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
19 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
20 | Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh | 1.000 | 2.250 |
V | Công ty Cổ phần Trang Chủ Game 33win com Mới Nhất AgriS Ninh Hòa | 20.000 |
|
1 | Công ty Cổ phần Trang Chủ Game 33win com Mới Nhất AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
2 | Công ty Cổ phần Trang Chủ Game 33win com Mới Nhất AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
3 | Công ty Cổ phần Trang Chủ Game 33win com Mới Nhất AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
4 | Công ty Cổ phần Trang Chủ Game 33win com Mới Nhất AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
5 | Công ty Cổ phần Trang Chủ Game 33win com Mới Nhất AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
6 | Công ty Cổ phần Trang Chủ Game 33win com Mới Nhất AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
7 | Công ty Cổ phần Trang Chủ Game 33win com Mới Nhất AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
8 | Công ty Cổ phần Trang Chủ Game 33win com Mới Nhất AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
9 | Công ty Cổ phần Trang Chủ Game 33win com Mới Nhất AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
10 | Công ty Cổ phần Trang Chủ Game 33win com Mới Nhất AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
11 | Công ty Cổ phần Trang Chủ Game 33win com Mới Nhất AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
12 | Công ty Cổ phần Trang Chủ Game 33win com Mới Nhất AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
13 | Công ty Cổ phần Trang Chủ Game 33win com Mới Nhất AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
14 | Công ty Cổ phần Trang Chủ Game 33win com Mới Nhất AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
15 | Công ty Cổ phần Trang Chủ Game 33win com Mới Nhất AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
16 | Công ty Cổ phần Trang Chủ Game 33win com Mới Nhất AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
17 | Công ty Cổ phần Trang Chủ Game 33win com Mới Nhất AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
18 | Công ty Cổ phần Trang Chủ Game 33win com Mới Nhất AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
19 | Công ty Cổ phần Trang Chủ Game 33win com Mới Nhất AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
20 | Công ty Cổ phần Trang Chủ Game 33win com Mới Nhất AgriS Ninh Hòa | 1.000 | 2.250 |
| TỔNG CỘNG: | 100.000 |
|
* Tổng lượng hạn ngạch thuế quan Cài đặt 1.1.1.1 để truy cập web 33Win chính hãng đường năm 2025 theo phương thức đấu giá là 133.000 tấn